مشخصات:
CPU: Intel Core i5-8250U
(قابل ارتقا تا 16GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 14" HD
Weight: 1.4 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i7-8565U
RAM: 16GB DDR4
Graphics: GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB GDDR5
(قابل ارتقا تا 1TB)Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg
♦️گرافیک مجزای GTX 1050 Max-Q GDDR5 با حافظه 2 گیگابایتی
♦️دارای نمایشگر 15.6 اینچی 4K لمسی با قابلیت چرخش 360 درجه ای و تبدیل شدن به تبلت
♦️سازگاری با قلم
♦️حافظهی داخلی قابل انتخاب
♦️کیبورد جزیره ای بکلیت دار
♦️درگاه رمریدر ، USB2 ،USB3 ، HDMI ، Type-C
مشخصات
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-8250U
(قابل ارتقا تا 16GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 14" HD
Weight: 1.4 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i7-1165G7
RAM: 16GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB)Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 13.3" FHD Amoled Touch X360
Weight: 1.0 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-11400H
(قابل ارتقا تا 20GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: NVIDIA Geforce RTX 3050 4GB GDDR6
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Matte 120Hz
Weight: 2.0 Kg
مشخصات:
CPU: AMD Ryzen 3 3200U
(قابل ارتقا تا 12GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 1.9 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-6198DU
(قابل ارتقا تا 16GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 500GB HDD
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 2 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-6200U
RAM: 8GB DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB)Storage:500GB HDD
Screen: 13.3" FHD Touch
Weight: 1.5 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-1135G7
(قابل ارتقا تا 20GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 1.8 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8GB DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.3 Kg
ردیف | نام محصول | توضیحات | ردهبندی کیفی | سِری پردازنده | مدل پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | نوع حافظه داخلی | دقت نمایشگر (رزلوشن) | اندازهی نمایشگر (اینچ) | نمایشگر لمسی | مدل گرافیک مجزا | حافظه اختصاصی گرافیک | وزن (کیلوگرم) | قیمت () | قیمت پس از تخفیف () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST-05 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A-Series | A6-9220e | 4GB | 64GB | eMMC | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | 1.4 | 5,510,000 | - | ||
2 | Toshiba Satellite C675-S7106 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i3 | i3-2350M | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.8 | 6,050,000 | - | ||
3 | Lenovo Yoga 530-14IKB | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : Pentium-4415U + HD Touch + Grade (A) + بدون حسگر اثر انگشت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Pentium | i7-8550U | i5-8250U | Pentium 4415U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 6,400,000 | - | ||
4 | Lenovo Yoga 530-14IKB | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i5-8250U + HD + Grade (A) + بدون حسگر اثر انگشت + غیرلمسی | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Pentium | i7-8550U | i5-8250U | Pentium 4415U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 14,280,000 | - | ||
5 | Lenovo Yoga 530-14IKB | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i7-8550U + FHD Touch + Grade (A++) + دارای حسگر اثر انگشت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Pentium | i7-8550U | i5-8250U | Pentium 4415U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 19,790,000 | - | ||
6 | HP ProBook X360 11 G1 EE | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium | N4200 | 4GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.5 | 7,430,000 | 5,400,000 | ||
7 | HP ProBook X360 11 G1 EE | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium | N4200 | 4GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.5 | 7,770,000 | 5,740,000 | ||
8 | Dell Latitude 3189 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium | N4200 | 4GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.4 | 7,586,000 | 5,900,012 | ||
9 | Dell Latitude 3189 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium | N4200 | 4GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.4 | 8,566,000 | 6,880,040 | ||
10 | Lenovo ideapad S145-15AST | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A-Series | A6-9225 | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | 1.9 | 7,600,000 | - | ||
11 | Lenovo ThinkPad T450s | نمایشگر: 1600x900 (HD+), ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, حسگر اثر انگشت: دارد | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-5300U | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1920x1080 (FHD) | 1600x900 (HD+) | 14 | خیر | 1.5 | 7,830,000 | - | ||
12 | Lenovo Ideapad S145-14AST | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A-Series | A6-9225 | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | 1.7 | 8,040,000 | - | ||
13 | HP Pavilion X360 11M-AP0 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium Silver | N5000 | 4GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.2 | 8,270,000 | - | ||
14 | Asus ZenBook 13 UX303UA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-6200U | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.5 | 8,400,000 | - | ||
15 | Lenovo ThinkPad T540P | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-4300M | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | GeForce GT 730M DDR3 | 1GB | 2.6 | 8,700,000 | - |
16 | Lenovo ThinkPad T540P | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-4300M | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | GeForce GT 730M DDR3 | 1GB | 2.6 | 9,700,000 | - |
17 | Lenovo Ideapad 110-15ACL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A-Series | A8-7410 | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | 2.2 | 9,160,000 | - | ||
18 | HP Pavilion x360 11m-ad1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Pentium Silver | N5000 | 8GB | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 11.6 | بله | 1.4 | 9,330,000 | 7,600,000 | ||
19 | Asus VivoBook X541UA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-6198DU | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | 1.8 | 10,000,000 | - | ||
20 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (++R3-2200U + HD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 11,010,000 | - | ||
21 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (+R3-2200U + FHD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 11,690,000 | - | ||
22 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (+R5-2500U + FHD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 13,930,000 | - | ||
23 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (++R5-2500U + FHD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 14,390,000 | - | ||
24 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (+R7-2700U + HD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 15,510,000 | - | ||
25 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (+R7-2700U + FHD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 16,640,000 | - | ||
26 | Lenovo Yoga 530-14ARR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, صفحه نمایش لمسی: دارد, مشخصات : (++R7-2700U + FHD + Grade (A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | R7-2700U | R5-2500U | R3-2200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | قابل انتخاب | 1.6 | 17,200,000 | - | ||
27 | Lenovo ThinkPad T470 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-7300U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.6 | 10,550,000 | - | ||
28 | Dell Latitude E5440 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-4600U | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | GeForce GT 720M DDR3 | 2GB | 2.3 | 11,470,000 | - |
29 | Lenovo Yoga 520-14IKB | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, نمایشگر: (1366x768 (HD, پردازنده: i3-7100U | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | Intel Core i3 | i5-8250U | i3-7100U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | بله | GeForce 940MX GDDR5 | 2GB | 1.8 | 12,150,000 | - |
30 | Lenovo Yoga 520-14IKB | نمایشگر: (1920x1080 (FHD, ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, پردازنده: i5-8250U | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | Intel Core i3 | i5-8250U | i3-7100U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | بله | GeForce 940MX GDDR5 | 2GB | 1.8 | 17,100,000 | - |
31 | Lenovo IdeaPad S145-15API | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 3 | R3-3200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | 1.9 | 12,400,000 | - | ||
32 | Lenovo Yoga 510-14AST | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A-Series | A9-9410 | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 14 | بله | Radeon R5 M330 DDR3 | 2GB | 1.8 | 12,500,000 | - |
33 | Dell Inspiron 13 7378 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-7500U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.8 | 12,800,000 | - | ||
34 | Lenovo Ideapad 310-15ABR | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD A10-Series | A10-9600P | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD Sata | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | Radeon R5 M330 DDR3 | 2GB | 2.2 | 12,990,000 | - |
35 | Dell Latitude E5470 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-6600U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | Radeon R7 M360 GDDR3 | 2GB | 1.8 | 13,150,000 | - |
36 | Dell Latitude E5470 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-6600U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | Radeon R7 M360 GDDR3 | 2GB | 1.8 | 13,750,000 | - |
37 | HP Notebook 14-CF0 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | 1.4 | 13,300,000 | - | ||
38 | Asus ZenBook 14 UX430 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.3 | 13,400,000 | - | ||
39 | Lenovo Thinkpad X1 Carbon | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات رم: 8GB | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.5 | 13,400,000 | - | ||
40 | Lenovo Thinkpad X1 Carbon | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات رم: 16GB | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.5 | 15,400,000 | - | ||
41 | Dell Inspiron 5567 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-7500U | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | 2.4 | 13,500,000 | - | ||
42 | Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 3 | R3-3250U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.6 | 14,110,000 | - | ||
43 | Lenovo ThinkPad T460S | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-6600U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | GeForce 930M DDR3 | 2GB | 1.4 | 14,150,000 | - |
44 | Toshiba Portege Z30-C | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-6600U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 13.3 | خیر | 1.2 | 14,220,000 | - | ||
45 | ASUS Zenbook UX330UA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | خیر | 1.2 | 14,340,000 | - | ||
46 | Lenovo IdeaPad S145-14IWL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A, صفحه نمایش مات : ندارد | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | 1.6 | 14,340,000 | - | ||
47 | Lenovo IdeaPad S145-14IWL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A, صفحه نمایش مات : دارد | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | خیر | 1.6 | 15,470,000 | - | ||
48 | HP ZBook 15 G3 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-6820HQ | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | AMD FirePro W5170M GDDR5 | 2GB | 2.6 | 14,400,000 | - |
49 | Lenovo Yoga 730-13IKB | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.1 | 14,400,000 | - | ||
50 | Dell Inspiron 7373 2in1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.5 | 14,550,000 | - | ||
51 | Dell Inspiron 7373 2in1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.5 | 15,550,000 | - | ||
52 | HP Laptop 17-ca1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 3 | R3-3200U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.5 | 14,730,000 | - | ||
53 | Lenovo Ideapad C340-14IWL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 14 | بله | 1.7 | 14,840,000 | - | ||
54 | HP Notebook 17-BY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.5 | 15,070,000 | - | ||
55 | ASUS VivoBook X420 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | خیر | 1.6 | 15,180,000 | - | ||
56 | Lenovo IdeaPad S145-15IWL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 500GB (قابل ارتقا) | HDD (/ SSD Sata) | 1366x768 (HD) | 15.6 | خیر | 1.9 | 15,330,000 | - | ||
57 | Dell Inspiron 3593 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | بله | 2.3 | 15,350,000 | - | ||
58 | Dell Precision 7520 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-7820HQ | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | Radeon Pro WX 4130 GDDR5 | 2GB | 2.8 | 15,350,000 | - |
59 | Toshiba Portege X20W-D | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | i7-7600U | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 12.5 | بله | 1.1 | 15,580,000 | - | ||
60 | Dell Inspiron 13 5379 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.7 | 15,580,000 | - | ||
61 | Lenovo Yoga L13 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-10210U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.4 | 16,170,000 | - | ||
62 | Microsoft Surface Pro 7 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i3 | i3-1005G1 | 4GB | 128GB | SSD NVMe | 2736x1824 | 12.3 | بله | 0.8 | 16,210,000 | 15,210,000 | ||
63 | HP Pavilion x360 14M-DW1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i3-1115G4 + HD + بدون حسگر اثر انگشت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | Intel Core i3 | i5-1135G7 | i3-1115G4 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | بله | 1.6 | 16,300,000 | - | ||
64 | HP Pavilion x360 14M-DW1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i5-1135G7 + FHD + همراه با حسگر اثر انگشت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | Intel Core i3 | i5-1135G7 | i3-1115G4 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 14 | بله | 1.6 | 21,480,000 | - | ||
65 | HP Envy X360 15M-DS0 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): A, پردازنده: Ryzen 7-3700U | استوک (کارکردهی وارداتی) | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | R7-3700U | R5-3500U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | بله | 2.1 | 18,450,000 | - | ||
66 | Dell Inspiron 5570 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A, پردازنده: i5-8250U | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-8550U | i5-8250U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | Radeon 530 GDDR5 | 4GB | 2.2 | 18,500,000 | - |
67 | Asus VivoBook X510U | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | 1.7 | 16,590,000 | - | ||
68 | Microsoft Surface Laptop | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A, رنگ: سرمهای | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-7200U | 8GB | 256GB | SSD NVMe | 2256x1504 | 13.5 | بله | 1.3 | 17,320,000 | 15,320,000 | ||
69 | Microsoft Surface Laptop | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): +A, رنگ: نقرهای | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-7200U | 8GB | 256GB | SSD NVMe | 2256x1504 | 13.5 | بله | 1.3 | 17,320,000 | 15,320,000 | ||
70 | Microsoft Surface Laptop | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A, رنگ: نقرهای | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i5 | i5-7200U | 8GB | 256GB | SSD NVMe | 2256x1504 | 13.5 | بله | 1.3 | 17,990,000 | 15,990,000 | ||
