مشخصات:
CPU: Intel Core i7-1065G7
(قابل ارتقا تا 16GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 17.3" HD+ Matte
Weight: 2.3 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-1135G7
(قابل ارتقا) RAM: 8GB DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR5
(قابل ارتقا) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 1.7 Kg
♦️دارای پردازنده i5 نسل یازدهمی اینتل
♦️گرافیک مجزای MX350 GDDR5 با حافظه 2 گیگابایتی
♦️دارای نمایشگر 15.6 اینچی با رزولوشن فول اچدی مات برای جلوگیری از خستگی چشم
♦️حافظهی داخلی قابل انتخاب
♦️رم قابل انتخاب
♦️دارای حسگر اثر انگشت
♦️کیبورد جزیره ای
♦️درگاه رمریدر، Ethernet، Type-C ،USB3 ، HDMI
مشخصات
مشخصات:
CPU: Intel Core i7-1065G7
(قابل ارتقا تا 16GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 17.3" HD+ Matte
Weight: 2.3 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-1135G7
(قابل ارتقا تا 32GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 1.7 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-8265U
(قابل ارتقا تا 12GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 13.3" FHD
Weight: 1 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i7-1165G7
RAM: 16GB DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR6
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 1.9 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128GB SSD M.2 NVMe
Screen: 13.5" 2K Touch X360
Weight: 1.4 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i5-10210U
(قابل ارتقا تا 32GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.7 Kg
مشخصات:
CPU: Intel Core i7-1065G7
(قابل ارتقا تا 12GB) RAM: 8GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 1.8 Kg
مشخصات:
CPU: AMD Ryzen 9 5900HX
RAM: 16GB DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6
(قابل ارتقا تا 1TB) Storage: 128GB SSD M.2
Screen: 14" QHD Matte 165Hz
Weight: 1.8 Kg
ردیف | نام محصول | توضیحات | ردهبندی کیفی | سِری پردازنده | مدل پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | نوع حافظه داخلی | دقت نمایشگر (رزلوشن) | اندازهی نمایشگر (اینچ) | نمایشگر لمسی | مدل گرافیک مجزا | حافظه اختصاصی گرافیک | وزن (کیلوگرم) | قیمت () | قیمت پس از تخفیف () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 | نمایشگر: (1920x1080 (FHD, ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: استوک, پردازنده: i3-1005G1 | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i3 | i3-1005G1 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.9 | 13,720,000 | - | ||
2 | Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, نمایشگر: 1366x768 (HD) Touch, ردهبندی کیفی: اپن باکس, پردازنده: i7-1065G7 | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i3 | i3-1005G1 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.9 | 20,620,000 | - | ||
3 | HP NoteBook 15-DY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i5-1035G1 + بدون حسگر اثر انگشت + لمسی + (Grade (Open Box | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-1065G7 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.7 | 14,850,000 | - | ||
4 | HP NoteBook 15-DY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i7-1065G7 + بدون حسگر اثر انگشت + غیر لمسی + (+Grade (A | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-1065G7 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.7 | 20,020,000 | - | ||
5 | HP NoteBook 15-DY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i7-1065G7 + بدون حسگر اثر انگشت + غیر لمسی + (++Grade (A | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-1065G7 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.7 | 20,400,000 | - | ||
6 | HP NoteBook 15-DY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i7-1065G7 + بدون حسگر اثر انگشت + غیر لمسی + (Grade (Open Box | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-1065G7 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.7 | 21,200,000 | - | ||
7 | HP NoteBook 15-DY1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : i7-1065G7 + همراه با حسگر اثر انگشت + غیر لمسی + (Grade (Open Box | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-1065G7 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1366x768 (HD) | 15.6 | قابل انتخاب | 1.7 | 21,390,000 | - | ||
8 | HP Laptop 17-BY3 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): ++A, درایو نوری: ندارد | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.4 | 15,900,000 | - | ||
9 | HP Laptop 17-BY3 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, وضعیت ظاهری (گرید): اپن باکس, درایو نوری: دارد | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-1035G1 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.4 | 16,400,000 | - | ||
10 | Asus Q405UA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: استوک | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | 1.6 | 17,030,000 | - | ||
11 | Asus Q405UA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: اپن باکس | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-8250U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | 1.6 | 17,600,000 | - | ||
12 | LG Gram 13Z990 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-8265U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | خیر | 1 | 17,030,000 | - | ||
13 | HP Pavilion X360 14-DW1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i3 | i3-1115G4 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | 1.6 | 18,300,000 | - | ||
14 | Dell Inspiron 5491 2in1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: استوک | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-10210U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | 1.7 | 18,450,000 | - | ||
15 | Dell Inspiron 5491 2in1 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: اپن باکس | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-10210U | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 14 | بله | 1.7 | 19,230,000 | - | ||
16 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-10210U | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.4 | 18,700,000 | - | ||
17 | Acer Chromebook Spin 713 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-10210U | 8GB | 128GB | SSD NVMe | 2400x1600 (2K) | 13.5 | بله | 1.4 | 19,120,000 | - | ||
18 | Asus VivoBook 17 X712JA | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1600x900 (HD+) | 17.3 | خیر | 2.3 | 20,620,000 | - | ||
19 | Lenovo IdeaPad S340-15IIL | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | خیر | 1.8 | 20,950,000 | - | ||
20 | Microsoft Surface Laptop 2 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : Grade (A++) + i7-8650U + 512GB SSD + 16GB | استوک (کارکردهی وارداتی) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-8650U | i5-8250U | 8GB | 16GB | 256GB | 512GB | SSD NVMe | 2256x1504 | 13.5 | بله | 1.3 | 25,860,000 | - | ||
21 | HP Pavilion 13-bb0 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-1135G7 | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | خیر | 1.2 | 21,090,000 | - | ||
22 | Dell XPS 13 7390 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : (i5-10210U +8GB + Grade (Open Box + لمسی + همراه با حسگر اثر انگشت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-10510U | i5-10210U | 8GB | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | قابل انتخاب | 1.3 | 21,600,000 | - | ||
23 | Dell XPS 13 7390 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : (+i7-10510U +16GB + Grade (A + غیر لمسی + با حسگر اثر انگشت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-10510U | i5-10210U | 8GB | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | قابل انتخاب | 1.3 | 23,450,000 | - | ||
24 | Dell XPS 13 7390 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, مشخصات : (++i7-10510U +8GB + Grade (A + غیر لمسی + بدون حسگر اثر انگشت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | Intel Core i5 | i7-10510U | i5-10210U | 8GB | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | قابل انتخاب | 1.3 | 24,200,000 | - | ||
25 | Dell Inspiron 3793 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: استوک | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 17.3 | خیر | 3 | 21,710,000 | - | ||
26 | Dell Inspiron 3793 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: اپن باکس | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1065G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 17.3 | خیر | 3 | 22,110,000 | - | ||
27 | SAMSUNG Galaxy Book flex2 alpha | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت, ردهبندی کیفی: اپن باکس | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1165G7 | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 13.3 | بله | 1.2 | 23,650,000 | - | ||
28 | Lenovo Yoga 7 15ITL5 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-1135G7 | 8GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | بله | 1.9 | 22,400,000 | - | ||
29 | HP Envy X360 15M-ES0 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i5 | i5-1135G7 | 8GB (قابل ارتقا) | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | بله | 1.7 | 23,480,000 | - | ||
30 | ASUS ZenBook Flip 15 UX564 | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | Intel Core i7 | i7-1165G7 | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 1920x1080 (FHD) | 15.6 | بله | GeForce GTX 1650 Max-Q GDDR6 | 4GB | 1.9 | 37,350,000 | - |
31 | Razer Blade 14 (2021) | ضمانت: ده روز ضمانت سلامت | اپنباکس (بدون کارتن) | AMD Ryzen 9 | R9-5900HX | 16GB | 128GB (قابل ارتقا) | SSD M.2 | 2560x1440 (QHD) | 14 | خیر | GeForce RTX 3070 GDDR6 | 8GB | 1.8 | 50,570,000 | 48,570,000 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ثبت نامیک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتمهای محبوب ایجاد کنید.
ثبت نامیک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.
ثبت نام